Lista krajów świata i terytoriów ze stolicami
Po kliknięciu na mapę polityczną na świecie poniżej - karta otwiera się w dużym rozszerzeniu i po powtórzeniu się przy myszu, zwiększa się, aby można rozważyć mniejsze części na mapie.
Tabela ta zawiera 256 krajów i terytoriów państw, które są w pełni lub częściowo zlokalizowane na kontynentach i wyspach, z czego 195 niezależnych państw (Palestyna została częściowo uznana i odnotowana odpowiednio)- Częściowo uznane państwa (7 krajów): Abchazia, Republika Chin (Tajwan), Palestyna, Kosowa, Cypr północny, Osetia Południowa, Sahakkaya Arabska Republika Demokratyczna (SAD)- Nierozpoznane państwa (4 kraje): Republika Nagorno-Karabakh, Transnistria, Donieck Lud są zewnętrzne lub są na wyspach.
Tabela ma funkcję sortowania według dowolnych wskaźników, a także możliwość wyboru liczby wyświetlanych linii lub indywidualnych fragmentów wyszukiwania. Używaj z przyjemnością. O błędach znalezionych w poczcie!
Nie | Kraj | Status | Kontynent | Stolica | Square, km2 | Ludność, ludzie | Gęstość ludności, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Abchazia | Częściowo uznany stan | Eurazja | Suchy | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Australia | Stan | Australia | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Austria | Stan | Eurazja | Żyła | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Azad Jammu i Kaszmir | Terytorium Pakistanu, uznane za samookaleczenie | Eurazja | Muzaffarabad | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5 | Azerbejdżan | Stan | Eurazja | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Alandian Islands | Terytorium Finlandii | Eurazja | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Albania | Stan | Eurazja | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
osiem | Algieria | Stan | Afryka | Algieria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
dziewięć | Anguilla | Terytorium Wielkiej Brytanii | Ameryka północna | Dolina | 91 | 13572 | 132 |
dziesięć | Angola | Stan | Afryka | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
jedenaście | Andora | Stan | Eurazja | Andorra La Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
12 | Antigua i Barbuda | Stan | Ameryka północna | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
trzynaście | Argentyna | Stan | Ameryka Południowa | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
czternaście | Armenia | Stan | Eurazja | Erewan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
piętnaście | Aruba | Państwu samodzielne w Holandii | Ameryka północna | Oranestad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
szesnaście | Afganistan | Stan | Eurazja | Kabul | 652864 | 32564342 | 43,5 |
17 | Wyspy Bagama | Stan | Ameryka północna | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
osiemnaście | Bangladesz | Stan | Eurazja | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154,7 |
dziewiętnaście | Barbados | Stan | Ameryka północna | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
20 | Bahrajn | Stan | Eurazja | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Belis | Stan | Ameryka północna | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
22 | Białoruś | Stan | Eurazja | Mińsk | 207600 | 9505200 | 45,8 |
23 | Belgia | Stan | Eurazja | Bruksela | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24 | Benin | Stan | Afryka | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Bermudy | Terytorium Wielkiej Brytanii | Ameryka północna | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207.46 |
26 | Bułgaria | Stan | Eurazja | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Boliwia | Stan | Ameryka Południowa | Suche | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Bonayre, Boneir | Specjalna społeczność Holandii | Ameryka północna | Kraneteik | 288 | 15666 | 54,4 |
29 | Bośnia i Hercegowina | Stan | Eurazja | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
trzydzieści | Botswana | Stan | Afryka | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Brazylia | Stan | Ameryka Południowa | Brazylia (Brazylia) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Brunei | Stan | Eurazja | Bandar-Seri-Bagan | 5765 | 401890 | 67,3 |
33 | Burkina Faso | Stan | Afryka | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
34 | Burundi | Stan | Afryka | Buzhumbur | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Butan | Stan | Eurazja | Thimphu | 38394 | 750125 | osiemnaście |
36 | Vanuatu | Stan | Melanezja | Port vil | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Watykan | Stan | Eurazja | Watykan | 0,44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Zjednoczone Królestwo | Stan | Eurazja | Londyn | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Węgry | Stan | Eurazja | Budapeszt | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Wenezuela | Stan | Ameryka Południowa | Carakas | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Wyspy Dziewicze | Terytorium Wielkiej Brytanii | Ameryka północna | Rod-Town | 153 | 25000 | 163 |
42 | Wyspy Dziewicze (USA) | Terytorium Stanów Zjednoczonych | Ameryka północna | Charlotta Amalia | 346,36 | 106405 | 307.21 |
43 | Wschodni Timor | Stan | Eurazja | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
44 | Wietnam | Stan | Eurazja | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Gabon | Stan | Afryka | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Haiti | Stan | Ameryka północna | Port-O-Prince | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Gujana | Stan | Ameryka Południowa | Georgetown | 214970 | 751223 | 3.49 |
48 | Gambia | Stan | Afryka | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Ghana | Stan | Afryka | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
pięćdziesiąt | Gwadelife | Terytorium Francji | Ameryka północna | Gitara basowa | 1628,43 | 404635 | 248,55 |
51 | Gwatemala | Stan | Ameryka północna | Gwatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Gwinea | Stan | Afryka | Konakri | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Gwinea-Bisau | Stan | Afryka | Bissau | 36120 | 1647000 | 44.1 |
54 | Niemcy | Stan | Eurazja | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Gernsi | Terytorium Wielkiej Brytanii | Eurazja (wyspa) | Port Petersburga | 78 | 62711 | 804 |
56 | Gibraltar | Terytorium Wielkiej Brytanii | Eurazja (wyspa) | Gibraltar | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Honduras | Stan | Ameryka północna | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Hongkong | Specjalny okręg administracyjny ChRL | Eurazja | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Grenada | Stan | Ameryka północna | Seant-Jorgs | 344 | 89502 | 672 |
60 | Grenlandia | Terytorium Danii | Ameryka północna | Nuuk (Nuk lub Gothob) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Grecja | Stan | Eurazja | Ateny | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Gruzja | Stan | Eurazja | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | GUAM | Terytorium Stanów Zjednoczonych | Mikronezja | Hagatna | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Dania | Stan | Eurazja | Kopenhaga | 43094 | 5693085 | 126.4 |
65 | Demokratyczna Republika Kongo | Stan | Afryka | Kinszasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Golf | Terytorium Wielkiej Brytanii | Eurazja (wyspa) | Święta pięta | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Dżibuti | Stan | Afryka | Dżibuti | 23200 | 818169 | 35,2 |
68 | Dominika | Stan | Ameryka północna | Różowy | 754 | 73607 | 93 |
69 | Republika Dominikany | Stan | Ameryka północna | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Donez Narodnaya respllog | Nierozpoznany stan | Eurazja | Donesz | 2299120 | ||
71 | Egipt | Stan | Afryka | Kair | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Zambia | Stan | Afryka | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
73 | Zimbabwe | Stan | Afryka | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Izrael | Stan | Eurazja | Jerozolima | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | Indie | Stan | Eurazja | Nowe Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Indonezja | Stan | Eurazja | Djakarta | 1919440 | 257563000 | 130,85 |
77 | Jordania | Stan | Eurazja | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Irak | Stan | Eurazja | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82,7 |
79 | Iran | Stan | Eurazja | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Irlandia | Stan | Eurazja | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Islandia | Stan | Eurazja | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3.1 |
82 | Hiszpania | Stan | Eurazja | Madryt | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Włochy | Stan | Eurazja | Rzym | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Jemen | Stan | Eurazja | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Wyspy Zielonego Przylądka | Stan | Afryka | Praja | 4033 | 523568 | 129,8 |
86 | Kazachstan | Stan | Eurazja | Astana | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
87 | Kajmany | Terytorium Wielkiej Brytanii | Ameryka północna | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
88 | Kambodża | Stan | Eurazja | Pnom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Kamerun | Stan | Afryka | Jaunde | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Kanada | Stan | Ameryka północna | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
91 | Wyspy Kanaryjskie | Terytorium Hiszpanii | Afryka | Las Palmas de Grand Canarius i Santa Cruz de Teneryfe | 7447 | 1995833 | 284,5 |
92 | Katarian | Stan | Eurazja | Doha | 11586 | 2258283 | 146,7 |
93 | Kenia | Stan | Afryka | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Cypr | Stan | Eurazja | Nikozja | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Kirgistan | Stan | Eurazja | Biszkek | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Kiribati | Stan | Mikronezja i Polinezja | Południowa Tarava | 812,34 | 103058 | 126,87 |
97 | Chiny | Stan | Eurazja | Pekin | 9598962 | 1380083000 | 143,7 |
98 | Republika China (Tajwan) | Częściowo uznany stan | Eurazja | Tajpej | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Wyspy kokosowe | Terytorium Australii | Eurazja (wyspa) | Weist-Ayland | czternaście | 596 | 43,36 |
100 | Kolumbia | Stan | Ameryka Południowa | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40,74 |
101 | Wyspy Komorsky | Stan | Afryka | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Kongo | Stan | Afryka | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Koreański Narodno-Demokratyczny Respubbleblik | Stan | Eurazja | Pheniang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Korea | Stan | Eurazja | Sewal | 99720 | 51732586 | 515.2 |
105 | Kosovo | Częściowo uznany stan | Eurazja | Pristina | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Kostaryka | Stan | Ameryka północna | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Côte d`Svoire | Stan | Afryka | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Kuba | Stan | Ameryka północna | Hawana | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Kuwejt | Stan | Eurazja | El Kuwait | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Curasao | Terytorium Holandii | Ameryka północna | Willemstad (Willemstadt) | 444 | 158986 | 348.75 |
111 | Laos | Stan | Eurazja | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Łotwa | Stan | Eurazja | Ryga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Lesotho | Stan | Afryka | Muser | 30355 | 2031000 | 66,5 |
114 | Liberia | Stan | Afryka | Małpa | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Liban | Stan | Eurazja | Bejrut | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Libia | Stan | Afryka | Trypolis | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
117 | Litwa | Stan | Eurazja | Wilno | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Liechtenshtein | Stan | Eurazja | Vaduts | 160 | 36838 | 229.56 |
119 | Ługańsk People`s Resplit (LPR) | Nierozpoznany stan | Eurazja | Lugansk | 1475841 | ||
120 | Luksemburg | Stan | Eurazja | Luksemburg | 2586,4 | 576249 | 171 |
121 | Mauritius | Stan | Afryka | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
122 | Mauritania | Stan | Afryka | Nozakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Madagaskar | Stan | Afryka | Antananarywa | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Madera | Terytorium Portugalii | Afryka | Funchal | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Majotta | Terytorium Francji | Afryka | Mamuzu | 376 | 246496 | 565.55 |
126 | Macedonia | Stan | Eurazja | Skopier | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Malawi | Stan | Afryka | Lilangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Malezja | Stan | Eurazja | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85,8 |
129 | Mali | Stan | Afryka | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Malediwy | Stan | Eurazja | Mężczyzna | 298 | 402071 | 1135.68 |
131 | Malta | Stan | Eurazja | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Maroko | Stan | Afryka | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Martynik | Terytorium Francji | Ameryka północna | Fore-de-france | 1128 | 392291 | 347.78 |
134 | Wyspy Marshalla | Stan | Mikronezja | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Meksyk | Stan | Ameryka północna | Meksyk | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Mellya | Terytorium Hiszpanii (miasto autonomiczne) | Afryka | Mellya | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Mozambik | Stan | Afryka | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Moldova | Stan | Eurazja | Kiszyniów | 33846 | 3550900 | 119,8 |
139 | Monako | Stan | Eurazja | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
140 | Mongolia | Stan | Eurazja | Ułan Bator | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
141 | Montserrat (UK) | Terytorium Wielkiej Brytanii | Ameryka północna | Plymouth (de Yura), warkocze (de facto) | 102 | 4922 | 48,25 |
142 | Myanmar | Stan | Eurazja | Napyido | 678500 | 55167330 | 73,9 |
143 | Maine (wyspa) | Terytorium Wielkiej Brytanii | Eurazja (wyspa) | Douglas | 572 | 84497 | 147,72 |
144 | Nagorno-Karabakhsky Resplel | Nierozpoznany stan | Eurazja | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13.1 |
145 | Namibia | Stan | Afryka | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Nayura | Stan | Mikronezja | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
147 | Nepal | Stan | Eurazja | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Nigeria | Stan | Afryka | Abudża | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nig | Stan | Afryka | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedenaście |
150 | Holandia | Stan | Eurazja | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Nikaragua | Stan | Ameryka północna | Managua | 129494 | 5966798 | 44,04 |
152 | Niue | Samorządowe państwo w ramach Nowej Zelandii | Polinezja | Alofi | 261,46 | 1611 | 6.16 |
153 | Nowa Zelandia | Stan | Polinezja | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Nowa Kaledonia | Terytorium Francji | Melanezja | Numea | 18575 | 275355 | 13,2 |
155 | Norwegia | Stan | Eurazja | Osło | 385186 | 5305000 | 13.1 |
156 | Norfolk | Terytorium Australii | Australia | Kingston | 34.6 | 2210 | 66,5 |
157 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Stan | Eurazja | Abu Dabi | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Oman | Stan | Eurazja | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Wyspy Cooka | Stan samorządowy w ramach Nowej Zelandii | Polinezja | Avarua | 236,7 | 14974 | 63.26 |
160 | Wyspy św. Heleny, Wniebowstąpienia i Tristan da Cunya | Terytorium Wielkiej Brytanii | Afryka | Jamestown | 420 | 7543 | 12.45 |
161 | Pakistan | Stan | Eurazja | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258,45 |
162 | Palau | Stan | Mikronezja | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Palestyna | Częściowo uznany stan | Eurazja | Wschodnia Jerozolima | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Panama | Stan | Ameryka północna | Panama | 78200 | 3689293 | 44,5 |
165 | Papua Nowa Gwinea | Stan | Melanezja | Port-Morsby | 462840 | 7334638 | trzynaście |
166 | Paragwaj | Stan | Ameryka Południowa | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17.2 |
167 | Peru | Stan | Ameryka Południowa | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Wyspa Pitcern | Terytorium Wielkiej Brytanii | Polinezja | Adamstown | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Polinezja to francuski | Terytorium Francji | Polinezja | Papite | 4167 | 268270 | 64,38 |
170 | Polska | Stan | Eurazja | Warszawa | 312679 | 3862707 | 123,5 |
171 | Portugalia | Stan | Eurazja | Lizbona | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Transnistransa Republika Mołdaw | Nierozpoznany stan | Eurazja | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Portoryko | Terytorium Stanów Zjednoczonych | Ameryka północna | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Reyunon | Terytorium Francji | Afryka | Saint-Day | 2512 | 844994 | 329,85 |
175 | Wyspa Bożego Narodzenia | Terytorium Australii | Eurazja (wyspa) | Flying Fish Cove | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Rosja | Stan | Eurazja | Moskwa | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Rwanda | Stan | Afryka | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Rumunia | Stan | Eurazja | Bukareszt | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Salvador | Stan | Ameryka północna | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Samoa | Stan | Polinezja | Apia | 2832 | 187820 | 66.32 |
181 | Self -american | Terytorium Stanów Zjednoczonych | Polinezja | Pago-pugo | 199 | 51504 | 258.81 |
182 | San Andres-i-Providence | Terytorium Kolumbii | Ameryka północna | San Andres | 52,5 | 76442 | 1124 |
183 | San Marino | Stan | Eurazja | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | San Tome i Principi | Stan | Afryka | San Tome | 1001 | 163000 | 169.1 |
185 | Arabia Saudyjska | Stan | Eurazja | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Sugar Arabska Republika Demokratyczna (sadr) | Częściowo uznany stan | Afryka | El Ayun (zadeklarowany), tiffarity (faktyczna) | 266000 | 267405 | jeden |
187 | Suaziland | Stan | Afryka | MBABAN (Oficjalny), Lobamba (Royal and Parlamentarny) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Northern Mariana Islands | Terytorium Stanów Zjednoczonych | Mikronezja | Saypan | 463.63 | 53883 | 116.22 |
189 | Północny Cypr | Częściowo uznany stan | Eurazja | Północna część Nikosii | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Seszele | Stan | Afryka | Wiktoria | 455 | 90024 | 193 |
191 | Saint-Bartelem | Terytorium Francji | Ameryka północna | Gustavia | 21 | 9035 | 430.24 |
192 | Saint-Marten | Terytorium Francji | Ameryka północna | Marigo | 53,2 | 35107 | 659.9 |
193 | Saint-Pier i Michelon | Terytorium Francji | Ameryka północna | Saint-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Senegal | Stan | Afryka | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Saint Vincent i Grenadyny | Stan | Ameryka północna | Kingstown | 389,3 | 117534 | 300 |
196 | Saint-Kits i Nevis | Stan | Ameryka północna | Baster | 261 | 49898 | 164 |
197 | Saint-Lusya | Stan | Ameryka północna | Zamek | 616 | 160145 | 260 |
198 | Serbia | Stan | Eurazja | Belgrad | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Seuta | Terytorium Hiszpanii (miasto autonomiczne) | Afryka | Seuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Singapur | Stan | Eurazja | Singapur | 719.9 | 5312400 | 7437 |
201 | Sint Marten | Terytorium Holandii | Ameryka północna | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100,85 |
202 | Syria | Stan | Eurazja | Damaszek | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Słowacja | Stan | Eurazja | Bratysława | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Słowenia | Stan | Eurazja | LJUBLJANA | 20253 | 2058821 | 101.66 |
205 | USA | Stan | Ameryka północna | Waszyngton | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Wyspy Salomona | Stan | Melanezja | Honiara | 28450 | 515870 | 18.13 |
207 | Somali | Stan | Afryka | Mogadiszu | 637657 | 10251568 | trzynaście |
208 | Sudan | Stan | Afryka | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Surinam | Stan | Ameryka Południowa | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Sierra leone | Stan | Afryka | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Tadżykistan | Stan | Eurazja | Duszanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Tajlandia | Stan | Eurazja | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Tanzania | Stan | Afryka | Dodoma (ustawodawstwo. Capital), Dar Es Salam (administracja. Centrum) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
214 | Terx i kajkos | Terytorium Wielkiej Brytanii | Ameryka północna | Koburn-Town | 430 | 31458 | 54.65 |
215 | Togo (Republika Togolez) | Stan | Afryka | Złom | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Tokelau | Terytorium Nowej Zelandii | Polinezja | Nie ma kapitału | 10.12 | 1499 | 148.12 |
217 | Tonga | Stan | Polinezja | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Trynidad i Tobago | Stan | Ameryka północna | Port-off-sen | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Tuvalu | Stan | Polinezja | FUNAFUTI | 26 | 11206 | 431 |
220 | Tunezja | Stan | Afryka | Tunezja | 163610 | 10982476 | 61,6 |
221 | Turkmenia | Stan | Eurazja | Aszchabad | 491200 | 5490563 | dziesięć |
222 | Indyk | Stan | Eurazja | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Uganda | Stan | Afryka | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Uzbekistan | Stan | Eurazja | Taszkent | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Ukraina | Stan | Eurazja | Kijów | 603549 | 42353130 | 73,92 |
226 | Wallis i Futuna | Terytorium Francji | Polinezja | Matę-tsu | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Urugwaj | Stan | Ameryka Południowa | Montevideo | 176220 | 3404189 | dziewiętnaście |
228 | Wyspy Owcze | Terytorium Danii | Eurazja (wyspa) | Torshavn | 1395.74 | 48351 | 34,8 |
229 | Federalne rzeczy Wenezueli | Terytorium Wenezueli | Ameryka północna | Los Crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Federalne spodnie Mikronezii | Stan | Mikronezja | Palikir | 702 | 106104 | 158.1 |
231 | Fidżi | Stan | Melanezja | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Filipiny | Stan | Eurazja | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Finlandia | Stan | Eurazja | Helsinki | 338400 | 5560000 | szesnaście |
234 | Wyspy Falklend (Malvinsky) | Terytorium Wielkiej Brytanii | Ameryka Południowa | Stanley | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Francja | Stan | Eurazja | Paryż | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Gujana Francuska | Terytorium Francji | Ameryka Południowa | Kayenna | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Chorwacja | Stan | Eurazja | Zagrzeb | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | TSAR (środkowoafrykańska respubbleblika) | Stan | Afryka | Huk | 622984 | 5057000 | 6,1 |
239 | Chad | Stan | Afryka | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
240 | Czarnogóra | Stan | Eurazja | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Republika Czeska | Stan | Eurazja | Praga | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Chile | Stan | Ameryka Południowa | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Szwajcaria | Stan | Eurazja | Berno (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Szwecja | Stan | Eurazja | Sztokholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Sri Lanka | Stan | Eurazja | Sri-Jayavardenepura-Kotta | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Ekwador | Stan | Ameryka Południowa | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Gwinea Równikowa | Stan | Afryka | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
248 | Eritrey | Stan | Afryka | Asmera | 121100 | 6086495 | 43,1 |
249 | Estonia | Stan | Eurazja | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Etiopia | Stan | Afryka | Addis Abeba | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | Południowy George i Wyspy Southern Sandwichev | Terytorium Wielkiej Brytanii | Ameryka Południowa | Grutviken | 4066 | trzydzieści | 0,005 |
252 | Osetia Południowa | Częściowo uznany stan | Eurazja | TSKHINVAL | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Republika Republiki Południowej (Republika Południowej Afryki) | Stan | Afryka | Pretoria (adm.), Kapsztad (Porce.), Bloemfontein (sąd.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Południowy Sudan | Stan | Afryka | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Jamajka | Stan | Ameryka północna | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Japonia | Stan | Eurazja | Tokio | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Wszystkie informacje o krajach zostały zaczerpnięte z Wikipedii.