Kraje onz:
Kategoria: Ciekawe
Po kliknięciu na mapę polityczną na świecie poniżej - karta otwiera się w dużym rozszerzeniu i po powtórzeniu się przy myszu, zwiększa się, aby można rozważyć mniejsze części na mapie.
Do tej pory (2018.) Skład ONZ obejmuje 193 stany zawarte w tej tabeli z stolicami, wielkość zajmowanego obszaru, populacja i gęstość zaludnienia.
Tabela ma funkcję sortowania według dowolnych wskaźników, a także możliwość wyboru liczby wyświetlanych linii lub indywidualnych fragmentów wyszukiwania. Używaj z przyjemnością. O błędach znalezionych w poczcie!
Nie | Kraj | Kontynent | Stolica | Square, km2 | Ludność, ludzie | Gęstość ludności, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Australia | Australia | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Austria | Eurazja | Żyła | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Azerbejdżan | Eurazja | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Albania | Eurazja | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5 | Algieria | Afryka | Algieria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Angola | Afryka | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
7 | Andora | Eurazja | Andorra La Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
osiem | Antigua i Barbuda | Ameryka północna | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
dziewięć | Argentyna | Ameryka Południowa | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
dziesięć | Armenia | Eurazja | Erewan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
jedenaście | Afganistan | Eurazja | Kabul | 652864 | 32564342 | 43,5 |
12 | Wyspy Bagama | Ameryka północna | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
trzynaście | Bangladesz | Eurazja | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154,7 |
czternaście | Barbados | Ameryka północna | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
piętnaście | Bahrajn | Eurazja | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
szesnaście | Belis | Ameryka północna | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
17 | Białoruś | Eurazja | Mińsk | 207600 | 9505200 | 45,8 |
osiemnaście | Belgia | Eurazja | Bruksela | 30528 | 11358952 | 368.3 |
dziewiętnaście | Benin | Afryka | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Bułgaria | Eurazja | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
21 | Boliwia | Ameryka Południowa | Suche | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
22 | Bośnia i Hercegowina | Eurazja | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
23 | Botswana | Afryka | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
24 | Brazylia | Ameryka Południowa | Brazylia (Brazylia) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Brunei | Eurazja | Bandar-Seri-Bagan | 5765 | 401890 | 67,3 |
26 | Burkina Faso | Afryka | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
27 | Burundi | Afryka | Buzhumbur | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Butan | Eurazja | Thimphu | 38394 | 750125 | osiemnaście |
29 | Vanuatu | Melanezja | Port vil | 12190 | 277554 | 19,2 |
trzydzieści | Zjednoczone Królestwo | Eurazja | Londyn | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | Węgry | Eurazja | Budapeszt | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Wenezuela | Ameryka Południowa | Carakas | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Wschodni Timor | Eurazja | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
34 | Wietnam | Eurazja | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Gabon | Afryka | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
36 | Haiti | Ameryka północna | Port-O-Prince | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Gujana | Ameryka Południowa | Georgetown | 214970 | 751223 | 3.49 |
38 | Gambia | Afryka | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Ghana | Afryka | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Gwatemala | Ameryka północna | Gwatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Gwinea | Afryka | Konakri | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Gwinea-Bisau | Afryka | Bissau | 36120 | 1647000 | 44.1 |
43 | Niemcy | Eurazja | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Honduras | Ameryka północna | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Grenada | Ameryka północna | Seant-Jorgs | 344 | 89502 | 672 |
46 | Grecja | Eurazja | Ateny | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Gruzja | Eurazja | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Dania | Eurazja | Kopenhaga | 43094 | 5693085 | 126.4 |
49 | Demokratyczna Republika Kongo | Afryka | Kinszasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
pięćdziesiąt | Dżibuti | Afryka | Dżibuti | 23200 | 818169 | 35,2 |
51 | Dominika | Ameryka północna | Różowy | 754 | 73607 | 93 |
52 | Republika Dominikany | Ameryka północna | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Egipt | Afryka | Kair | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Zambia | Afryka | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
55 | Zimbabwe | Afryka | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Izrael | Eurazja | Jerozolima | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | Indie | Eurazja | Nowe Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Indonezja | Eurazja | Djakarta | 1919440 | 257563000 | 130,85 |
59 | Jordania | Eurazja | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Irak | Eurazja | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82,7 |
61 | Iran | Eurazja | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Irlandia | Eurazja | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Islandia | Eurazja | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3.1 |
64 | Hiszpania | Eurazja | Madryt | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Włochy | Eurazja | Rzym | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Jemen | Eurazja | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | Wyspy Zielonego Przylądka | Afryka | Praja | 4033 | 523568 | 129,8 |
68 | Kazachstan | Eurazja | Astana | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
69 | Kambodża | Eurazja | Pnom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
70 | Kamerun | Afryka | Jaunde | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Kanada | Ameryka północna | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
72 | Katarian | Eurazja | Doha | 11586 | 2258283 | 146,7 |
73 | Kenia | Afryka | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Cypr | Eurazja | Nikozja | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Kirgistan | Eurazja | Biszkek | 199951 | 6019500 | 29 |
76 | Kiribati | Mikronezja i Polinezja | Południowa Tarava | 812,34 | 103058 | 126,87 |
77 | Chiny | Eurazja | Pekin | 9598962 | 1380083000 | 143,7 |
78 | Kolumbia | Ameryka Południowa | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40,74 |
79 | Wyspy Komorsky | Afryka | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Kongo | Afryka | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Koreański Narodno-Demokratyczny Respubbleblik | Eurazja | Pheniang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
82 | Korea | Eurazja | Sewal | 99720 | 51732586 | 515.2 |
83 | Kostaryka | Ameryka północna | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Côte d`Svoire | Afryka | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Kuba | Ameryka północna | Hawana | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Kuwejt | Eurazja | El Kuwait | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Laos | Eurazja | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Łotwa | Eurazja | Ryga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
89 | Lesotho | Afryka | Muser | 30355 | 2031000 | 66,5 |
90 | Liberia | Afryka | Małpa | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Liban | Eurazja | Bejrut | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Libia | Afryka | Trypolis | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
93 | Litwa | Eurazja | Wilno | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Liechtenshtein | Eurazja | Vaduts | 160 | 36838 | 229.56 |
95 | Luksemburg | Eurazja | Luksemburg | 2586,4 | 576249 | 171 |
96 | Mauritius | Afryka | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
97 | Mauritania | Afryka | Nozakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Madagaskar | Afryka | Antananarywa | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Macedonia | Eurazja | Skopier | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Malawi | Afryka | Lilangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Malezja | Eurazja | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85,8 |
102 | Mali | Afryka | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Malediwy | Eurazja | Mężczyzna | 298 | 402071 | 1135.68 |
104 | Malta | Eurazja | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
105 | Maroko | Afryka | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Wyspy Marshalla | Mikronezja | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Meksyk | Ameryka północna | Meksyk | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Mozambik | Afryka | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Moldova | Eurazja | Kiszyniów | 33846 | 3550900 | 119,8 |
110 | Monako | Eurazja | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
111 | Mongolia | Eurazja | Ułan Bator | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
112 | Myanmar | Eurazja | Napyido | 678500 | 55167330 | 73,9 |
113 | Namibia | Afryka | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
114 | Nayura | Mikronezja | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
115 | Nepal | Eurazja | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Nigeria | Afryka | Abudża | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Nig | Afryka | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedenaście |
118 | Holandia | Eurazja | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Nikaragua | Ameryka północna | Managua | 129494 | 5966798 | 44,04 |
120 | Nowa Zelandia | Polinezja | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Norwegia | Eurazja | Osło | 385186 | 5305000 | 13.1 |
122 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Eurazja | Abu Dabi | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Oman | Eurazja | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Pakistan | Eurazja | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258,45 |
125 | Palau | Mikronezja | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Panama | Ameryka północna | Panama | 78200 | 3689293 | 44,5 |
127 | Papua Nowa Gwinea | Melanezja | Port-Morsby | 462840 | 7334638 | trzynaście |
128 | Paragwaj | Ameryka Południowa | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17.2 |
129 | Peru | Ameryka Południowa | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
130 | Polska | Eurazja | Warszawa | 312679 | 3862707 | 123,5 |
131 | Portugalia | Eurazja | Lizbona | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Rosja | Eurazja | Moskwa | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Rwanda | Afryka | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | Rumunia | Eurazja | Bukareszt | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Salvador | Ameryka północna | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Samoa | Polinezja | Apia | 2832 | 187820 | 66.32 |
137 | San Marino | Eurazja | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | San Tome i Principi | Afryka | San Tome | 1001 | 163000 | 169.1 |
139 | Arabia Saudyjska | Eurazja | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Suaziland | Afryka | MBABAN (Oficjalny), Lobamba (Royal and Parlamentarny) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Seszele | Afryka | Wiktoria | 455 | 90024 | 193 |
142 | Senegal | Afryka | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
143 | Saint Vincent i Grenadyny | Ameryka północna | Kingstown | 389,3 | 117534 | 300 |
144 | Saint-Kits i Nevis | Ameryka północna | Baster | 261 | 49898 | 164 |
145 | Saint-Lusya | Ameryka północna | Zamek | 616 | 160145 | 260 |
146 | Serbia | Eurazja | Belgrad | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Singapur | Eurazja | Singapur | 719.9 | 5312400 | 7437 |
148 | Syria | Eurazja | Damaszek | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Słowacja | Eurazja | Bratysława | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Słowenia | Eurazja | LJUBLJANA | 20253 | 2058821 | 101.66 |
151 | USA | Ameryka północna | Waszyngton | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Wyspy Salomona | Melanezja | Honiara | 28450 | 515870 | 18.13 |
153 | Somali | Afryka | Mogadiszu | 637657 | 10251568 | trzynaście |
154 | Sudan | Afryka | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Surinam | Ameryka Południowa | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
156 | Sierra leone | Afryka | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Tadżykistan | Eurazja | Duszanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Tajlandia | Eurazja | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
159 | Tanzania | Afryka | Dodoma (ustawodawstwo. Capital), Dar Es Salam (administracja. Centrum) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
160 | Togo (Republika Togolez) | Afryka | Złom | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Tonga | Polinezja | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Trynidad i Tobago | Ameryka północna | Port-off-sen | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | Tuvalu | Polinezja | FUNAFUTI | 26 | 11206 | 431 |
164 | Tunezja | Afryka | Tunezja | 163610 | 10982476 | 61,6 |
165 | Turkmenia | Eurazja | Aszchabad | 491200 | 5490563 | dziesięć |
166 | Indyk | Eurazja | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Uganda | Afryka | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Uzbekistan | Eurazja | Taszkent | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Ukraina | Eurazja | Kijów | 603549 | 42353130 | 73,92 |
170 | Urugwaj | Ameryka Południowa | Montevideo | 176220 | 3404189 | dziewiętnaście |
171 | Federalne spodnie Mikronezii | Mikronezja | Palikir | 702 | 106104 | 158.1 |
172 | Fidżi | Melanezja | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
173 | Filipiny | Eurazja | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Finlandia | Eurazja | Helsinki | 338400 | 5560000 | szesnaście |
175 | Francja | Eurazja | Paryż | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Chorwacja | Eurazja | Zagrzeb | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | TSAR (środkowoafrykańska respubbleblika) | Afryka | Huk | 622984 | 5057000 | 6,1 |
178 | Chad | Afryka | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
179 | Czarnogóra | Eurazja | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Republika Czeska | Eurazja | Praga | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Chile | Ameryka Południowa | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Szwajcaria | Eurazja | Berno (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Szwecja | Eurazja | Sztokholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Sri Lanka | Eurazja | Sri-Jayavardenepura-Kotta | 65610 | 21675648 | 308 |
185 | Ekwador | Ameryka Południowa | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | Gwinea Równikowa | Afryka | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
187 | Eritrey | Afryka | Asmera | 121100 | 6086495 | 43,1 |
188 | Estonia | Eurazja | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Etiopia | Afryka | Addis Abeba | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Republika Republiki Południowej (Republika Południowej Afryki) | Afryka | Pretoria (adm.), Kapsztad (Porce.), Bloemfontein (sąd.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | Południowy Sudan | Afryka | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Jamajka | Ameryka północna | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Japonia | Eurazja | Tokio | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Zapisy od 1 do 193 z 193 rekordów
Wszystkie informacje o krajach zostały zaczerpnięte z Wikipedii.