Lista pustyń świata
Kategoria: Ciekawe
Pustynia to naturalna strefa, która ma płaską powierzchnię i charakteryzuje się brakiem niewielkiej różnorodności flory i fauny. Pustynie są nie tylko piaszczyste, ale także wyróżniają lodowce, kamienne, gliniane i solne pustynie. Tabela zawiera listę pustynów świata. Niektóre pustynie składają się z kilku mniejszych pustyń.
Lista pustyń świata
Tabela ma funkcję sortowania dla dowolnych kolumn, a także wyszukiwania według słów i wyświetla określoną liczbę linii.Nie. P / P | Nazwać | Square, km2 | Kontynent | Kraje |
---|---|---|---|---|
jeden | Pustynia Antarktyczna | 13829430 | Antarktyda | - |
2 | Sahara | 8600000 | Afryka | Algieria, Egipt, Sadr, Libia, Mauretania, Mali, Maroko, Niger, Sudan, Tunezja, Chad |
3 | Pustynia arktyczna | 2600000 | - | Uwzględniono lodowate terytoria Arktyki, Grenlandii, Rosji, Islandii, Kanady i Alaski |
4 | Pustynie półwyspu arabskiego (razem) | 2330000 | Eurazja, Półwysep Arabski | Arabia Saudyjska, Jordan, Irak, Kuwejt, Katar, ZEA, Oman i Jemen |
5 | Libian Desert (część pustyni cukru) | 2000000 | Afryka | Egipt, Libia |
6 | Gobi | 1350000 | Eurazja | Chiny, Mongolia |
7 | Pustynia nubijska (część pustyni Sahary) | 1240000 | Afryka | Sudan i Egipt |
osiem | Syryjska pustynia | 1000000 | Eurazja | Jordania, Irak, Syria, Arabia Saudyjska |
dziewięć | Rub-el hali | 650000 | Eurazja, Półwysep Arabski | Arabia Saudyjska, Oman, UAE, Jemen |
dziesięć | Kalahari | 600000 | Afryka | Botswana, Republika Południowej Afryki, Namibia |
jedenaście | Mont | 460000 | Ameryka Południowa | Argentyna |
12 | Smoła | 446000 | Eurazja | Indie, Pakistan |
trzynaście | Big Desert Victoria | 424000 | Australia | Australia |
czternaście | Pustynia Wielkiego Basenu | 409000 | Ameryka północna | USA |
piętnaście | Patagonian Desert | 400000 | Ameryka Południowa | Argentyna |
szesnaście | Carr | 395000 | Afryka | Południowa Afryka, Namibia |
17 | Chiuaua | 362000 | Ameryka północna | USA, Meksyk |
osiemnaście | Duża pustynia | 360000 | Australia | Australia |
dziewiętnaście | Karakuma | 350000 | Eurazja | Turkmenia |
20 | Kyzylkum | 298000 | Eurazja | Kazachstan, Uzbekistan |
21 | Takla-makan | 270000 | Eurazja | Chiny |
22 | Sonor | 260000 | Ameryka północna | USA, Meksyk |
23 | Tami | 260000 | Australia | Australia |
24 | Ustyurt | 200 000 | Eurazja | Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan |
25 | Sechura | 190000 | Ameryka Południowa | Peru |
26 | Bayshan | 175000 | Eurazja | Chiny |
27 | Alashan (część pustyni Gobi) | 170000 | Eurazja | Chiny |
28 | Pustynia Gibsona | 155000 | Australia | Australia |
29 | Rozdzielczość margo | 150000 | Eurazja | Afganistan |
trzydzieści | Dashti-Naumid | 150000 | Eurazja | Iran |
31 | Simpsonowie | 143000 | Australia | Australia |
32 | Simpson Desert | 143000 | Australia | Australia |
33 | Mała pustynia piasku | 110000 | Australia | Australia |
34 | Atakama | 105000 | Ameryka Południowa | Chile |
35 | Duży olej | 103600 | Eurazja, półwysep arabski | Arabia Saudyjska |
36 | Danakil | 100000 | Afryka | Erytrea, Etiopia |
37 | Namib | 100000 | Afryka | Angola, Namibia, Republika Południowej Afryki |
38 | Ordos | 95000 | Eurazja | Chiny |
39 | Dekhna | 80000 | Eurazja, Półwysep Arabski | Arabia Saudyjska |
40 | DECTET-ROOT | 80000 | Eurazja | Iran |
41 | Smeshletsky Desert | 80000 | Australia | Australia |
42 | TSAYDAM | 80000 | Eurazja | Chiny |
43 | Nizhnakifornia Desert | 77000 | Ameryka północna | Meksyk |
44 | Betpak-Dalad | 75000 | Eurazja | Kazachstan |
45 | Mały Nefid | 65000 | Eurazja, Półwysep Arabski | Arabia Saudyjska |
46 | Keste-Kevir (Duża pustynia soli) | 55000 | Eurazja | Iran |
47 | Nefid Dakhi | 45000 | Eurazja, Półwysep Arabski | Arabia Saudyjska |
48 | Registan | 40000 | Eurazja | Afganistan |
49 | Piaski rynkowe | 40000 | Eurazja | Kazachstan, Rosja |
pięćdziesiąt | Moinkum lub Muyunkum | 37500 | Eurazja | Kazachstan |
51 | Mohava | 35000 | Ameryka północna | USA |
52 | Prialsky Karakum | 35000 | Eurazja | Kazachstan |
53 | Thal | 26000 | Eurazja | Pakistan |
54 | Ovayhi | 24000 | Ameryka północna | USA |
55 | Negew | 12000 | Eurazja | Izrael |
56 | Wielka Salty Lake Desert | 10 000 | Ameryka północna | USA |
57 | Barsuki są duże i małe | 300 | Eurazja | Kazachstan |
58 | Tabernas (pustynia Almeria) | 280 | Eurazja | Hiszpania |
59 | Żydowska pustynia | 22 | Eurazja | Izrael |
60 | Alvorda | 19,2 | Ameryka północna | USA |
Rekordy od 1 do 60 z 60 rekordów