Ameryka północna i kraje kapitałowe w stole
Kategoria: Ciekawe
Lista krajów w kontynentalnej Ameryce Północnej z stolicami w tabeli:
Tabela ta obejmuje 43 kraje, które są w pełni lub częściowo zlokalizowane w kontynentalnej Ameryce Północnej (10 stanów) i sąsiednich wysp (13 stanów), z których przydzielono państwa zależne - 20 krajów są przydzielone niebieski.
Nie | Kraje Ameryki Północnej | Stolica | Square, km2 | Ludność, ludzie. | Gęstość ludności, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
jeden. | Angilla (Wielka Brytania) | Dolina | 91 | 13038 | 132 |
2. | Antigua i Barbuda | Saint-Jones | 440 | 91295 | 186 |
3. | Aruba (Holandia) | Oranjestad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
4. | Bahamy (Wspólnota Bahamów) | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
5. | Barbados | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
6. | Belize | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
7. | Wyspy Bermudy (Wielka Brytania) | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207.46 |
osiem. | Boneir, Sint-Estaus i Saba (Karaiby) | Kraneteik | 322 | 18012 | 56 |
dziewięć. | Wyspy Dziewicze (Wielka Brytania) | Rod-Town | 153 | 25000 | 163 |
dziesięć. | Wyspy Dziewicze (USA) - terytorium pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, ale nie jest częścią państwa lub dzielnicy Kolumbii" | Charlotte Amalia | 346,36 | 106405 | 307.21 |
jedenaście. | Haiti (Republika Haiti) | Port-O-Prince | 27750 | 9893934 | 328 |
12. | GUADELUP (Francja) | Bas-ter | 1628,43 | 404635 | 248,55 |
trzynaście. | Gwatemala (Republika Gwatemali) | Gwatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
czternaście. | Honduras (Republic of Honduras) | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
piętnaście. | Grenada | Saint-Jordes | 344 | 89502 | 672 |
szesnaście. | Grenlandia (Dania) | Nuuk | 2166086 | 55984 | 0,0267 |
17. | Dominica (Commonwealth of Dominics) | Róża | 754 | 73607 | 93 |
osiemnaście. | Republika Dominikany | Santo Domingo | 48730 | 10827373 | 201 |
dziewiętnaście. | Wyspy Kaymanov (UK) | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
20. | Kanada | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
21. | Kostaryka (Republika Kostaryki) | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
22. | Kuba (Republika Kuby) | Hawana | 110860 | 11239004 | 102 |
23. | Curaçao (Holandia) | Willemstad | 444 | 158986 | 348.75 |
24. | Martinique (Francja) | Fore-de-france | 1128 | 392291 | 347.78 |
25. | Meksyk (meksykańskie Stany Zjednoczone) | Meksyk | 1972550 | 121005815 | 62 |
26. | Montserrat (UK) | Plymouth (de Yura), warkocze (de facto) | 102 | 4922 | 48,25 |
27. | Nikaragua (Republika Nikaragui) | Managua | 129494 | 6257028 | 44,04 |
28. | Panama (republika Panamy) | Panama | 78200 | 3689293 | 44,5 |
29. | Puerto Rico (USA) - terytorium pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, ale nie częścią żadnego stanu ani dzielnicy Columbia" | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
trzydzieści. | Salvador (Republic of Salvador) | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
31. | San Andres-i-Providence (Kolumbia) | San Andres | 52,5 | 76442 | 1124 |
32. | Saint-Bartelemy (Francja) | Gustavia | 21 | 9035 | 430.24 |
33. | Saint-Martin (Francja) | Marigo | 53,2 | 36286 | 682.07 |
34. | Saint-Pierre i Miquelon (Francja) | Saint-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
35. | Saint-Lusia | Castro | 616 | 160145 | 260 |
36. | Saint-vincent i grenadyny | Kingstown | 389,3 | 117534 | 300 |
37. | Saint-Kits i Nevis Federation of St. Zestawy i Nevis) | Baster | 261 | 49898 | 164 |
38. | Sint-Martin (Holandia) | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100,85 |
39. | USA | Waszyngton | 9519431 | 326475700 | 32 |
40. | Turks i Caicos (Wielka Brytania) | Koburn-Town | 430 | 31458 | 54.65 |
41. | Trinidad i Tobago (Republika Trinidad i Tobago) | Port-off-sen | 5131 | 1343077 | 254,4 |
42. | Federalne rzeczy Wenezueli | Los Crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
43. | Jamajka | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
Rekordy od 1 do 43 z 43 rekordów
Wszystkie informacje o krajach zostały zaczerpnięte z Wikipedii. Dane zostały pobrane nie ze stołu krajów, ale oddzielnie dla każdego kraju.