Największe rzeki rosji
Kategoria: Ciekawe
Rzeka jest naturalnym przepływem wody znaczne rozmiary nad źródłem do jamy ustnej. Rzeki pasują do odpływów podziemnych i powierzchniowych.
Tabela wprowadziła największe rzeki Rosji, które są całkowicie lub częściowo w Federacji Rosyjskiej.
Największe rzeki Rosji w stole
Tabela ma funkcję sortowania kolumn, wyszukiwanie słowami i wycofaniem pewnej liczby linii w tabeli. Użyj przyjemności!Nie | Nazwa rzeki | Region Rosji | Długość, km | Square, km2 | System wodny |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Lena | Region Irkutsk, Yakutia | 4400 | 2490000 | Morze Lapteva |
2 | Ilysh | Region OMSK., Region Tiumeń., Khanty -mansi autonomiczny okrug | 4248 | 1643000 | OB → Kara Sea |
3 | OB | Zachodnia Syberia | 3650 | 2990000 | Morze Kara |
4 | Wołga | Partia europejska | 3530 | 1360000 | Morze Kaspijskie |
5 | Yenisei | Syberia | 3487 | 2580000 | Morze Kara |
6 | Niższa Tunguska | Region Irkuck., Region Krasnoyarsk | 2989 | 473000 | Yenisei → Morze Kara |
7 | Amur | Daleki Wschód | 2824 | 1855000 | Morze Okhotsk |
osiem | Viluui | Yakutia, terytorium Krasnoyarsk | 2650 | 454000 | Lena → SEA LAPTEV |
dziewięć | Ishim | Region Tyumen., Region Omsk. | 2450 | 177000 | Ilysh → OB → Morze Kara |
dziesięć | Ural | Baszkortostan, region Chelyabinsk., Region Orenburg. | 2428 | 231000 | Morze Kaspijskie |
jedenaście | Aldan | Jakutia | 2273 | 729000 | Lena → Sea Laptev |
12 | Olena | Wschodnia syberia | 2270 | 219000 | Olenek Bay → Sea Laptev |
trzynaście | Dnieper | Region Smolena. | 2201 | 504000 | Morze Czarne |
czternaście | Kolyma | Region Magadan, Jakutia | 2129 | 643000 | Morze Syberyjskie Wschodnie |
piętnaście | Przywdziewać | Część europejska | 1870 | 422000 | Morze Azowa |
szesnaście | Submuniowanie Tunguski | Region Irkuck., Region Krasnoyarsk | 1865 | 240000 | Yenisei → Morze Kara |
17 | Vitim | Wschodnia syberia | 1837 | 225000 | Lena → Sea Laptev |
osiemnaście | Pechora | Komi, Nenets Autonomiczna dzielnica | 1809 | 322000 | Morze Barentsa |
dziewiętnaście | Kama | Część europejska | 1805 | 507000 | Wołga → Morze Kaspijskie |
20 | Chulian | Khakassia, terytorium Krasnoyarsk, region Kemerovo., Region Tomsk. | 1799 | 134000 | OB → Kara Sea |
21 | Angara | Wschodnia Syberia | 1779 | 1039000 | Yenisei → Morze Kara |
22 | Indigir | Yakutia | 1726 | 360000 | Morze Syberyjskie Wschodnie |
23 | Ket | Terytorium Krasnojarskie, Tomsk Region | 1621 | 94200 | OB → Kara Sea |
24 | Argun (w górnym trasie Highlar) | Zabaykalsky Krai | 1620 | 164000 | Amur → Morze Okhotsk |
25 | Tol | Region Kurgan, region Tyumen | 1591 | 426000 | Ilysh → OB → Morze Kara |
26 | Alasea | Jakutia | 1590 | 64700 | Morze Syberyjskie Wschodnie |
27 | Ok | Część europejska | 1500 | 245000 | Wołga → Morze Kaspijskie |
28 | Amga | Jakutia | 1462 | 69300 | Aldan → Lena → Morze Laptev |
29 | Olekma | Region transbaikalowy, region Amur, Jakutia | 1436 | 210000 | Lena → Sea Laptev |
trzydzieści | Biały | Bashkortostan, Tatarstan | 1430 | 142000 | NIZHNEKAMSK RESERVOIR → KAMA → WOLGA → Morze Kaspijskie |
31 | Kotui | Region Krasnoyarsk | 1409 | 176000 | Hatanga → Morze Laptev |
32 | Miednica | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Terytorium Krasnojarskie | 1401 | 150000 | Morze Kara |
33 | Vyatka | Udmurtia, Kirov Region, Tatarstan | 1314 | 129000 | Kama → Wołga → Morze Kaspijskie |
34 | Zeya | Obwód amurskaya | 1242 | 233000 | AMUR → OKHOTSK Sea |
35 | Spa (także Chuna) | Województwo Irkutsk, Terytorium Krasnojarskie | 1203 | 56800 | Taseeva → Angara → Yenisei → Kara Morze |
36 | Markh | Jakutia | 1181 | 99000 | Viluui → Lena → Morze Laptev |
37 | Demyanka | Region OMSK, region Tyumen | 1160 | 34800 | Irtysh → OB → Morze Kara |
38 | Anadyr | Chukotka Autonomiczna dzielnica | 1150 | 191000 | morze Beringa |
39 | Podchegd | Republika Komi, region Arkhangelsk. | 1130 | 121000 | Północna Dvina → Morze Białe |
40 | Guma | Region Smoleński, region Bryański | 1130 | 88900 | Dnieper → Morze Czarne |
41 | Olone | Region Magadan, Yakutia, Chukotka Autonomous District | 1114 | 113000 | KOLYMA → Morze Wschodnie Syberyjskie |
42 | Konda | Khanty-Mansiysk Autonomiczny Okrug - Ugra | 1097 | 72800 | Ilysh → OB → Morze Kara |
43 | Om | Region OMSK, region Novosibirsk | 1091 | 52600 | Irtysh → OB → Morze Kara |
44 | Vasyugan | Obwód Tomsk | 1082 | 61800 | OB → Kara Sea |
45 | Móc | Terytorium Khabarowsk, Yakutia | 1053 | 171000 | Aldan → Lena → Morze Laptev |
46 | Seversky Donets | Region Belgorodu, region Rostov | 1053 | 98900 | Don → Azov Sea |
47 | Onon | Zabaykalsky Krai | 1032 | 96200 | Shilka → Amur → Morze Okhotsk |
48 | Tura | Region Sverdlovsk, region Tyumen | 1030 | 80400 | TOBOL → IRTYSH → OB → Morze Kara |
49 | Selenga | Buryatia | 1024 | 447000 | Baikal → Angara → Yenisei → Morze Kara |
pięćdziesiąt | Zachodnia Dvina | Region tver, region Smolensk | 1020 | 87900 | morze Bałtyckie |
51 | Biryusa (ona) | Województwo Irkutsk, Terytorium Krasnojarskie | 1012 | 55800 | Taseeva → Angara → Yenisei → Kara Morze |
52 | Hoper | Penza, Saratovskaya, Voronezh, Volgograd Region | 980 | 61100 | Don → Azov Sea |
53 | Yana | Jakutia | 872 | 238000 | Morze Lapteva |
54 | Północna Dvina | Vologda, region Arkhangelsk | 744 | 357000 | białe morze |
55 | Tavda | Region Sverdlovsk, region Tyumen | 719 | 88100 | Tobol → Irtysh → OB → Morze Kara |
56 | Katun | Ałtaj, Ałtaj Terytorium | 688 | 60900 | Ob → morze Kara |
57 | Lozva | Region Sverdlovsk | 637 | 17800 | TAVDA → Tobol → Irtys → OB → Kara Morze |
58 | Sartang | Jakutia | 620 | 17800 | Yana → Morze Laptev |
59 | Big Yenisei | Tyva Republic | 605 | 56800 | Yenisei → Morze Kara |
60 | Południe | Region Vologda, region Kirov | 574 | 35600 | North Dvina → Białe morze |
61 | Shill | Zabaykalsky Krai | 560 | 206000 | Amur → Morze Okhotsk |
62 | Sukhona | Region Vologda | 558 | 50300 | Północna Dvina → Morze Białe |
63 | Pippur | Autonomiczna dzielnica Yamalo-Nenets | 542 | 31400 | Pur → Kara Sea |
64 | Pur | Autonomiczna dzielnica Yamalo-Nenets | 389 | 112000 | Morze Kara |
65 | Kulu | Region Khabarowsk, region Magadan. | 384 | 15600 | Kolyma → Wschodnie morze syberyjskie |
66 | Kuba | Region Arkhangelsk., Region Vologda. | 368 | 11000 | Kubenskoye Lake → Sukhona → Północna Dvina → Morze Białe |
67 | Voronezh | Region Tambov., Region Lipieck., Region Voronezh. | 342 | 21600 | Don → Azov Sea |
68 | Khastakh | Jakutia | 251 | 10500 | Indigirka → Morze Wschodnie Syberyjskie |
69 | Khatanga | Region Krasnoyarsk | 227 | 364000 | Morze Lapteva |
70 | Biały jus | Khakassia | 224 | 5370 | Chulym → OB → Morze Kara |
Zapisy od 1 do 70 z 70 rekordów