Największe wyspy na świecie na placu:
Kategoria: Ciekawe
Lista największych wysp świata według ich obszaru. W tabeli wprowadzono 25 największych wysp na świecie. Największą wyspą jest wyspa Grenlandii, która ma rozmiar 2130 800 km2, ale z takimi ogromnymi rozmiarami jest jedną z wysp o minimalnej gęstości populacji.
Jednocześnie wyspa Java wynosząca zaledwie 132 000 km2 ma populację 14 000 000, co czyni ją jedną z najbardziej zaludnionych wysp o najwyższej gęstości zaludnienia. Poniższa tabela ma możliwość sortowania według wszystkich kolumn, a także wyszukiwania według treści i możliwość wyświetlania mniejszej liczby linii. Użyj go dla przyjemności!)
Największe wyspy świata
Największe wyspy świata w stole z możliwością sortowaniaNie. P / P | Nazwać | Kwadrat | Gdzie jest | Umyty | Kraje | Populacja | Gęstość zaludnienia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Grenlandia | 2130800 | Na północy między Ameryką Północną a Eurazją | Oceany Północne i Atlantyckie | Dania | 57728 | 0,03 |
2 | Nowa Gwinea | 786000 | Na północ od Australii | Arafur, Coral, Novogvineskoye, Solomonov, Gang and Seram Sea, Ocean Spokojny | Indonezja, Papua-Nowa Gwinea | 9500000 | 12 |
3 | Kalimantan | 743330 | Między Eurazją a Australią | Morze Południowochińskie, Morze Sulawesi, Cieśnina Makasar, Morze Yavan | Indonezja, Brunei, Malezja | 19800000 | 27 |
4 | Madagaskar | 587041 | Na wschód od Afryki | Ocean Indyjski | Madagaskar | 20042552 | 34 |
5 | Buffinova Earth | 507451 | Na północny wschód od Ameryki Północnej | Ocean Arktyczny | Kanada | 11000 | 0,02 |
6 | Sumatra | 473000 | Między Eurazją a Australią | Ocean Indyjski, Malacca Cieśnna, Morze Java | Indonezja | 50600000 | 107 |
7 | Zjednoczone Królestwo | 229946 | Na zachodzie Eurazji | Ocean Atlantycki, Morze Północne | Zjednoczone Królestwo | 61371315 | 267 |
osiem | Honshu | 227969,74 | Na południowy wschód od Eurazji | Ocean Spokojny, japońskie morze | Japonia | 104000000 | 456 |
dziewięć | Victoria (Kanada) | 217291 | Na północ od kontynentu Ameryki Północnej | Ocean Arktyczny | Kanada | 1707 | 0,01 |
dziesięć | Elsmir | 196236 | Na północ od kontynentalnej Ameryki Północnej | Ocean Arktyczny | Kanada | 146 | 0 |
jedenaście | Sulawesi | 174600 | Między Eurazją a Australią | Morze Sulawesi, morski gang, Macasar Cieśnina | Indonezja | 16475600 | 94 |
12 | Wyspa południowa | 150437 | Na południowy wschód od Australii | Pacyfik | Nowa Zelandia | 1038600 | 7 |
trzynaście | Jawa | 132000 | Między Eurazją a Australią | Ocean Indyjski, Morze Yavan | Indonezja | 140000000 | 1061 |
czternaście | North Island (Nowa Zelandia) | 113729 | Na południowy wschód od Australii | Pacyfik | Nowa Zelandia | 3366100 | trzydzieści |
piętnaście | Luons | 109964.9 | Między Eurazją a Australią | Morze Południowe Chiny, Sea Filipino | Filipiny | 52990000 | 482 |
szesnaście | Nowa Fundlandia | 111390 | Między Ameryką Północną a Eurazją | Ocean Atlantycki | Kanada | 479105 | 4.3 |
17 | Kuba | 105000 | Między Ameryką Północną i Południową | Morze Karaibskie | Kuba | 11000000 | 105 |
osiemnaście | Islandia | 103000 | Między Grenlandią a Eurazją | Ocean Atlantycki | Islandia | 321857 | 3.1 |
dziewiętnaście | Mindanoo | 97530 | Między Eurazją a Australią | Morze Mindaanao, Morze Filipińskie, Morze Sulawesi, Morze Sulu | Filipiny | 22000000 | 226 |
20 | Irlandia | 84116 | Na zachodzie Eurazji | Irlandzkie morze, Ocean Atlantycki | Irlandia, Wielka Brytania | 6399105 | 76 |
21 | Hokkaido | 83400 | Na południowy wschód od Eurazji | Okhotsk Morze, Morze Japońskie, Ocean Spokojny | Japonia | 5500000 | 65,9 |
22 | Haiti | 76480 | Między Ameryką Północną i Południową | Morze Karaibskie | Haiti, Republika Dominikańska | 21396000 | 279,8 |
23 | Sachalin | 76600 | Na wschodzie Eurazji | Okhotsk Sea, Morze Japońskie, Ocean Spokojny | Rosja | 493000 | 6,4 |
24 | Banx | 70028 | Na północ od kontynentalnej Ameryki Północnej | Morze Bofors, Amundsen Bay, Cieśnina Księcia Walii | Kanada | 114 | 0 |
25 | Sri Lanka | 65610 | Na południe od Eurazji | Ocean Indyjski, Zatoka Bengalska | Sri Lanka | 21444000 | 320 |
Nagraj od 1 do 25 z 25 wpisów